產品商標: | 象牌 | 產品型號: | SXC5050TSLYTBEV | 產品名稱: | 純電動掃路車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 上海萬象汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 168 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
整備質量(kg) | 擴展 | 3900 | 3900,4290 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 | |
選裝照片3 | 擴展 | 無原圖 | |
額定載質量(kg) | 擴展 | 970 | 970,580 |
其它 | 擴展 | 1.前掃刷可選裝和非選裝狀態,選裝前掃刷狀態車長為5500mm、前伸量為800mm、接近角為10°,未選裝前掃刷狀態車長為4700mm、接近角為15°;2.蓄電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅動電機生產企業/型號/類型/額定功率/峰值功率:上海盤轂動力科技股份有限公司/TZ260XS120/永磁同步電機/60kW/120kW;4.電機控制器生產企業: KTZ54X32S/上海盤轂動力科技股份有限公司;5.專用裝置說明:車輛主要專用裝置有掃路裝置,對路面進行清掃作業;6.ABS型號/生產企業/控制方式:RL-3550/瑞立集團有限公司/4通道4輪獨立控制;7.車輛側面防護裝置為裙板結構,后下部防護裝置的材料材質為Q235鋼,與車架大梁螺栓連接,斷面尺寸(mm)為50×100,最大離地高度為500mm. | 1.前掃刷可選裝和非選裝狀態,選裝前掃刷狀態車長為5500mm、前伸量為800mm、接近角為10°,未選裝前掃刷狀態車長為4700mm、接近角為15°;2.本車隨底盤可選裝不同造型駕駛室,垃圾箱體可選裝不同造型,前掃刷護板為選裝,新造型整車長度5630mm,前懸1250mm,前伸715mm,后懸965mm,接近角13°,離去角29°;3.蓄電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;4.驅動電機生產企業/型號/類型/額定功率/峰值功率:上海盤轂動力科技股份有限公司/TZ260XS120/永磁同步電機/60kW/120kW;5.電機控制器生產企業: KTZ54X32S/上海盤轂動力科技股份有限公司;6.專用裝置說明:車輛主要專用裝置有掃路裝置,對路面進行清掃作業;7.ABS型號/生產企業/控制方式:RL-3550/瑞立集團有限公司/4通道4輪獨立控制,YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/4通道4輪獨立控制;8.車輛側面防護裝置為裙板結構,后下部防護裝置的材料材質為Q235鋼,與車架大梁螺栓連接,斷面尺寸(mm)為50×100,最大離地高度為500mm. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1100/900 | 1100/900,1250/965 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 4700,5500 | 4700,5500,5630 |
接近角/離去角(度) | 擴展 | 15/20,10/20 | 15/20,10/20,13/29 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。