產品商標: | 乘龍牌 | 產品型號: | LZ4258H7DB | 產品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風柳州汽車有限公司 | 目錄序號: | 91 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 3730,3680,3870,3930 | 3730,3680,3870,3930,3790 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片2 | 擴展 | ||
其它 | 擴展 | 選裝導流罩,選裝M7新面罩,選裝H7新面罩,選裝單層下保險杠。當裝高頂駕駛室時,其外形尺寸高為3730或3680,當選裝導流罩時,其外形尺寸高為3870或3930。當選裝單層下保險杠時,其接近角為24,當選裝雙層下保險杠時,其接近角為19。防飛濺擋泥板。可選雙油箱。可選裝側護裙,可選上車踏板及翼子板,可選新外形頂導流罩,可選雙加油口油箱,可選駕駛室后部新外型。配ISGe5-460,ISGe5-490,ISGe5-510發動機時,VIN為LNXDBL0K×××××××××或LGGG4DY3×××××××××,配ISZ560 51發動機時,VIN為LNXDBL0N×××××××××或LGGG4DY3×××××××××。發動機最大凈功率(kW)/油耗(L/100km):330/43(配ISGe5-460),359/43(配ISGe5-490),374/43(配ISGe5-510),404/43(配ISZ560 51)。當整備質量(kg)為8800時,準拖掛車總質量(kg)為40000(配ISGe5-460,ISGe5-490,ISGe5-510,ISZ560 51),當整備質量(kg)為9500時,準拖掛車總質量(kg)為39300(配ISGe5-460,ISGe5-490,ISGe5-510,ISZ560 51)。ABS系統控制器型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.僅選用ISZ560 51發動機時,可選限速裝置,限速89km/h.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.前橋選裝盤式制動器. | 選裝導流罩,選裝M7新面罩,選裝H7新面罩,選裝單層下保險杠。當裝高頂駕駛室時,其外形尺寸高為3730或3680,當選裝導流罩時,其外形尺寸高為3870或3790或3930。當選裝單層下保險杠時,其接近角為24,當選裝雙層下保險杠時,其接近角為19。防飛濺擋泥板。可選雙油箱。可選裝側護裙,可選上車踏板及翼子板,可選新外形頂導流罩,可選雙加油口油箱,可選駕駛室后部新外型,可選發光商標,可選前格柵外形。配ISGe5-460,ISGe5-490,ISGe5-510發動機時,VIN為LNXDBL0K×××××××××或LGGG4DY3×××××××××,配ISZ560 51發動機時,VIN為LNXDBL0N×××××××××或LGGG4DY3×××××××××。發動機最大凈功率(kW)/油耗(L/100km):330/43(配ISGe5-460),359/43(配ISGe5-490),374/43(配ISGe5-510),404/43(配ISZ560 51)。當整備質量(kg)為8800時,準拖掛車總質量(kg)為40000(配ISGe5-460,ISGe5-490,ISGe5-510,ISZ560 51),當整備質量(kg)為9500時,準拖掛車總質量(kg)為39300(配ISGe5-460,ISGe5-490,ISGe5-510,ISZ560 51)。ABS系統控制器型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.僅選用ISZ560 51發動機時,可選限速裝置,限速89km/h.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.前橋選裝盤式制動器. |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。