產品商標: | 三一牌 | 產品型號: | SYM5311GJB1F | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 三一汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 80 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 攪動容量為7.6立方米。罐體總長6080mm,最大寬處直徑2000mm。側面防護橫梁材質為板材1.0SPCC,縱梁材質為Q235B;后下部防護材質為Q235B的鋼管,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm,連接板材質為Q235B;側面及后下部防護裝置均為螺栓連接。隨底盤選裝前圍、前保險杠及前組合燈具、平頂和高頂駕駛室,隨底盤選裝視鏡及安裝位置,選裝前霧燈;僅選用底盤1700+3175+1350軸距;WP8.350E61對應油耗申報值為36.8L/100km。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:CM4XL-4S(4S/4M),生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。選裝后部照片,選裝輪罩樣式。 | 攪動容量為7.6立方米。罐體總長6080mm,最大寬處直徑2000mm,罐體安裝角度為16°。側面防護橫梁材質為板材1.0SPCC,縱梁材質為Q235B;后下部防護材質為Q235B的鋼管,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm,連接板材質為Q235B;側面及后下部防護裝置均為螺栓連接。隨底盤選裝前圍、前保險杠及前組合燈具、平頂和高頂駕駛室,隨底盤選裝視鏡及安裝位置,選裝前霧燈;選用底盤1700+3175+1350軸距對應后懸值2595,選用底盤1700+3200+1300,1700+3150+1350軸距對應后懸值2620;WP8.350E61對應油耗申報值為36.8L/100km,D09C6-320E0對應油耗申報值為36.8L/100km。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:CM4XL-4S(4S/4M),生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。選裝后部照片,選裝輪罩樣式,隨底盤選裝消聲器布置。 |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1480/2595 | 1480/2595,1480/2620 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
油耗申報值(L/100km) | 擴展 | 36.8 | 36.8,36.8 |
選裝照片3 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。