三一牌SYM5250JSQJF型隨車起重運輸車
外觀靚麗大氣,底盤扎實可靠,上裝起吊有力……說的就是此款隨車起重運輸車——三一牌SYM5250JSQJF型隨車起重運輸車。觀車先觀外觀,此款隨車起重運輸車的外形尺寸為11975×2495×3700,3800,3520,3500(mm),車型整體色彩搭配協調,線條流暢。
三一牌SYM5250JSQJF型隨車起重運輸車裝配徐工牌/三一牌/程力威牌/石煤牌/昊意牌/騰宇牌多種可選吊機,貨箱采用5mm厚的優質武鋼碳鋼板,底襯方剛間距25cm,可滿足各種工況下的托運工作,運輸安全穩定。貨箱尺寸為11975×2495×3700,3800,3520,3500(mm)。
三一牌SYM5250JSQJF型隨車起重運輸車采用型號為CA5250JSQP63K1L5T1E4的隨車起重運輸車底盤底盤,采用輪胎規格為10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR多種可選,軸距為4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm),國四的排放標準,在發動機的配置上,有以下幾款型號發動機可選:中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司BF6M1013-28E4R BF6M1013-26E4R BF6M1013-24E4R BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4發動機。多款實力的發動機可選,保障車輛行駛動力十足。
更多相關參數詳情信息表如下:
三一牌SYM5250JSQJF型隨車起重運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 三一牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | SYM5250JSQJF型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 24550 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9105,9405,9955,10455,9170,9470,10020,10520 | 外形尺寸(mm) | 11975×2495×3700,3800,3520,3500 |
整備質量(Kg) | 15250,14950,14400,13900 | 貨廂尺寸(mm) | 8000,8350,8500×2300×800,600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3425 |
軸數 | 軸距(mm) | 4800+1350,5300+1350,5800+1350 | |
軸荷(Kg) | 6550/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 僅選用5800+1350mm軸距.可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/外高(mm)分別為:1、SPS30000/SPS35000:12000/4500/15250/9105/3700;2、SPS25000:10000/4200/14950/9405/3800;折臂式吊機分別為:1、(SPK32080,PK32080,SPK36080-MH):12000/3650/14400/9955/3520.2、(SPK23500,PK23500):10000/3150/13900/10455/3500.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸為107×52mm,離地高度為540mm.僅選用BF6M1013-28E4,BF6M1013-26E4,BF6M1013-24E4發動機,油耗申報值為36.6(L/100km).裝備衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA5250JSQP63K1L5T1E4 | 底盤名稱 | 隨車起重運輸車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 10050,10950,11650,9630×2495×3454,2896,3505,2990 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 21/12,21/11,21/10,21/22 | 輪胎規格 | 10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 11/11 | 前輪距(mm) | 1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847 |
排放標準 | 國四GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M1013-28E4R BF6M1013-26E4R BF6M1013-24E4R BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 7146 7146 7146 7146 7146 7146 | 209 195 180 209 195 180 |
此款隨車起重運輸車從外觀顏色、內在配置都是相當給力的,運輸穩重,起吊有實力,是眾多隨車起重運輸車中的佼佼者,排放標準也是積極響應國家政策,環保節能。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。