楚勝牌CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車
近年來,我國城市及公路建設發展迅速,專用車新政策、新標準及相關法規的大量出臺,促使專用車向著更加有利于社會和經濟可持續發展的方向發展,低密度粉粒物料運輸車的使用,很好地帶動了道路運輸業及建筑業向著更加專業、集約、高效和環保方向發展。今天,我們一起來看看這款楚勝牌CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車,它是如何集專業、高效、環保等優點于一身?
楚勝牌CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車外觀符合大眾審美觀,穩重霸氣,外形尺寸為11990×2500×3990(mm),總質量為31000(kg),上戶噸位為15200,15135(kg),罐體一體合成,罐內流化床設計科學, 布置合理, 能有效的縮短卸料時間, 達到1.4T/min,提高了罐體的容積利用率,降低了剩灰率,剩灰率為0.2%。粉粒物料運輸車罐體采用雙錐內傾臥式結構,雙管進氣、雙筒加料,其卸料速度和剩余率均符合行業標準要求。
楚勝牌CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車底盤型號為DFL1311A10,軸距為1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm),使用的輪胎規格為11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,搭載ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40型號的發動機,排放依據標準為GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ,達到國家硬性排放標準。
更多相關參數詳情信息表如下:
楚勝牌CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 279 |
產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產品型號 | CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15200,15135 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3990 |
整備質量(Kg) | 15670 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 28/10 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650 |
軸數 | 軸距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、軸距與后懸對應關系為(mm)1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650;2、運送介質品名:煙煤灰,密度:400千克/立方米;罐體有效容積39.7立方米,罐體外形尺寸( 直段長×直徑) (mm):8700×2480;3、駕駛室準乘2人時對應的載質量為15200kg, 隨底盤選裝駕駛室;4、側防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。該車應裝行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。頂部不可開槽,后部不可開啟。發動機/油耗值(L/100km)對應為:ISDe270 40/39.12,ISLe270 40/39.44,ISLe292 40/39.51,ISLe315 40/39.69,ISC8.3-270E40A/39.59,ISC8.3-292E40A/42.59,dCi320-40/39.63,ISL9.5-315E40A/39.4,YC6L280-42/41,YC6L310-42/42,ISL9.5-340E40A/40.1,DDi75S270-40/41.6,DDi75S292-40/41.6,ISL9.5-292E40A/41.7。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,11100,11300,11590×2500×3030,3600,3690,3770,3100,3800 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 28/12,28/13 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前輪距(mm) | 2040/2040,1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
在尊崇高效率、高環保的今天,楚勝牌CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車是現代化青睞的專用運輸車輛無疑。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。