程力牌CL5310ZSL6QX型散裝飼料運輸車
散裝飼料運輸車偏向于無袋運輸,所以就避免了傳統運輸對包裝袋的需求,另外智能化的運輸也減少了對人力的需求,這樣一來就大大減少了飼料運輸的成本。程力牌CL5310ZSL6QX型散裝飼料運輸車在成本低廉的基礎上為養殖行業提供了充足的物料,是現在飼料運輸和飼料養殖行業的首選,下面小編就帶大家簡單的了解一下這款車。
程力牌CL5310ZSL6QX型散裝飼料運輸車選用東風商用車有限公司生產的DFH1310D7載貨汽車底盤,搭配東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司生產的L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60發動機,使車輛在在性能上有了更好的保障,車輛的駕駛室準乘人數為2,3人,空間充足,乘坐舒適,給駕乘提供了更好的平臺。
這款車的上裝部分囊括了上料、運輸、卸料的全過程,而且操作簡便、迅速。整車的總質量為31000(kg),額定載質量為16970,16905(kg),整備質量為13900(kg),外形尺寸為11850×2500×3900(mm),箱體空間充足,滿足了大部分人的需求,整個箱體采用無縫焊接工藝制成,整車的密封性良好,保證了飼料免受污染和雨水侵蝕的現象。
車型詳細參數可參見下表:
程力牌CL5310ZSL6QX型散裝飼料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 340 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | CL5310ZSL6QX型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 16970,16905 | 外形尺寸(mm) | 11850×2500×3900 |
整備質量(Kg) | 13900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 13/12 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2425 |
軸數 | 軸距(mm) | 1995+4400+1350,1995+4600+1350,2050+4400+1350,2050+4600+1350 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、ABS型號:ABS 8, ABS生產企業: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.2、可選裝ETC車載裝置;該車裝有限速裝置,限速89km/h.3、側/后防護材料均為Q235,左右側面及后部防護均采用螺栓和焊接連接,側防護斷面尺寸(寬×高mm):30×100,側防護離地高度(mm):460,后防護離地高度(mm):500;4、罐體有效容積:35.5立方米,異形罐體,罐體外形尺寸長:9000mm,截面面積為4.5平方米;介質:膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;5、該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,主要用于飼料裝卸和運輸.6、僅采用1995+4600+1350(mm)軸距的底盤,該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟。7、發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2,DDi11E465-60 /34.2,L9NS6B360/36.9,L9NS6B400/36.9. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310D7 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11580,11480,11470×2500,2550×3240,3750,3900,3180,3700,3850 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 13/17 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 8900 8900 10800 10800 10800 | 265 294 295 324 343 |
此款車無論是從基礎配備還是細節制作上都領先于其他車輛,加上其超高的性價比,是現在散裝飼料運輸車中的首選。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。