英創斐得牌DCA5250ZSLA360型散裝飼料運輸車
英創斐得牌DCA5250ZSLA360型散裝飼料運輸車上裝部分選用優質金屬材料利用最新的焊接工藝制作而成,所以承載能力和密封性都有更好的保障,避免了飼料被腐蝕現象的出現,另外車輛底盤部分的承載力也是相當可靠,與上裝部分相互配合可以有效提高整車的工作效率。下面小編就帶大家簡單的認識一下這款車。
此款車的底盤型號為DFH1250EX,搭載東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司出廠的DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E260-60;D6.7NS6B260發動機,動力強勁,排放標準達到GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,底盤軸距為1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450(mm),使用11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR規格的輪胎,整車配置上豐富多彩,底盤超高承載力,穩定耐用。
英創斐得牌DCA5250ZSLA360型散裝飼料運輸車的外觀尺寸為11080×2550×3960(mm),上戶噸位為13200,14250(kg),總質量為25000(kg),整備質量為11605,10555(kg),車輛的罐體選用優質鋼材采用無縫焊接工藝制成,承載量大,密封性能良好,罐體可以分為多個小倉,可以同時運輸多種介質,使車輛的運輸效率更高。
更多相關參數詳情信息表如下:
英創斐得牌DCA5250ZSLA360型散裝飼料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 英創斐得牌 | 公告批次 | 341 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | DCA5250ZSLA360型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 13200,14250 | 外形尺寸(mm) | 11080×2550×3960 |
整備質量(Kg) | 11605,10555 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/9 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2685 |
軸數 | 軸距(mm) | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450 | |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | ABS型號:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E260-60/30.6,DDi75E300-60/30.6,DDi75E350-60/30.6;側后防護情況:側防護材質為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護材質為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm): 120×80,離地高度430mm;專用功能及裝置:卸料方式:螺旋輸送絞龍卸料;該車裝備絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等專用裝置;其他說明:運輸介質:飼料;罐體有效容積26.4立方米;罐體為異型罐,外形尺寸(mm):長8000,寬2500,高2460;罐體頂部設有進料口,不可整體開啟;后部不可開啟;該車型安裝ETC車載裝置;罐體可選裝鋼罐體或鋁合金罐體,鋼罐體對應的整備質量/額定載質量為:11605/13200kg,鋁合金罐體對應的整備質量/額定載質量為:10555/14250kg;隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝側窗玻璃,選裝前下視鏡;選裝遮陽罩;選裝導流罩;選裝不同結構的車門裙板,選裝無車門裙板;選裝與車身顏色相同的前保險杠;選裝底盤布置;安裝限速裝置,限速89km/h | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250EX | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8900,9700,10600,11900×2450,2475×3000,3650,3280,3850 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 18/20,18/16 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1930/1930,1980/1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | 國六GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E260-60;D6.7NS6B260 | 東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 7500;7500;7500;6700 | 220;257;190;191 |
英創斐得牌DCA5250ZSLA360型散裝飼料運輸車上裝和底盤的基本配置小編也介紹的差不多了,與此同時,還是要強調一下整車舒適的駕駛室,可以說是車輛的點睛之筆。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。