匯力威牌VVV5180ZSLDFH6型散裝飼料運輸車
散裝飼料運輸車主要是從飼料廠向畜牧場、養禽場及飼料加工用戶運輸散裝飼料成品或飼料生產原糧,不僅安全可靠,同時可以都帶來非常高的經濟回報,所以被廣泛的應用于各大中小型養殖企業飼料的運輸,下面小編就介紹一下散裝飼料運輸車中的一種——匯力威牌VVV5180ZSLDFH6型散裝飼料運輸車。
車輛的外形尺寸為9000×2450,2500,2550×3800,3850(mm),其中罐體占有相當大的比例,提高了整車的裝載效率,是整車的另一個亮點,這款車型的總質量18000(Kg),額定質量8805,8870(Kg),整備質量9000(kg)。
匯力威牌VVV5180ZSLDFH6型散裝飼料運輸車的整車外形尺寸為9000×2450,2500,2550×3800,3850(mm),上裝是由罐體和蛟龍兩部分組成,罐體主要用來裝載物料的,而三個蛟龍就是上料和卸料的關鍵通道,其中活動蛟龍的最大回轉角度是180度,最大仰角為60度,殘留率一般在0.01左右。
車型詳細參數可參見下表:
匯力威牌VVV5180ZSLDFH6型散裝飼料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 匯力威牌 | 公告批次 | 345 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | VVV5180ZSLDFH6型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 9000×2450,2500,2550×3800,3850 |
整備質量(Kg) | 9000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2600,1430/2570 |
軸數 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000,5800,7150 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,罐體有效容積:18.4立方米,介質:膨化及顆粒飼料。罐體尺寸(長×寬×高)(mm):6000×2450×2500。卸料方式:電動或液壓絞龍卸料,選裝電動或液壓絞龍卸料裝置。選裝直接供電ETC車載裝置。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用底盤5000mm軸距。側防護裝置材料材質:鋁合金6063,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:430mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX81 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7780,8180,8310,8435,8780,8810,8935,9980,10035,10110,11750×2360,2415,2470×2810,2860,2900,2940,3390,3430,3480,3520,3160,3220,3420,3460,3435 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 14/13,14/11,14/10,14/9,14/8,20/13,20/8 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820 |
排放標準 | 國六GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185;B6.2NS6B210;DDi50E190-60;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4000;6200;5000;6200;6200;5000;6200;4500 | 136;154;147;180;169;162;191;162 |
此款車輛無論是基礎配備還是制作手法,都足夠的滿足現在飼料廠的運輸需求,從而側面為飼料運輸帶來更高的利益。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。