英創斐得牌DCA5250ZSLA361型散裝飼料運輸車
自動化、智能化成了現在發展的必然,而散裝飼料運輸車的出現就讓飼料運輸走向了這條路。散裝飼料運輸車的工作過程大致可以分為三步,包括了:上料、運輸、卸料,其中每一個過程都能通過機械自動完成,是飼料運輸行業的發展。下面小編就帶大家一起了解一下散裝飼料運輸車——英創斐得牌DCA5250ZSLA361型散裝飼料運輸車。
英創斐得牌DCA5250ZSLA361型散裝飼料運輸車在底盤上配置豐富多彩,底盤選用的型號為DFV1253GP6DJ1,軸距為1995+2700,1995+3600,1995+4100,1995+5250,1995+5450,1995+4400,1995+4600,1995+5000(mm),使用11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,排放標準達到國家規定要求,排放依據為GB17691-2018國Ⅵ,搭載東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司出廠的B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;D6.7NS6B320;D4.5NS6B220;D6.7NS6B290;YCS06270-60型號的發動機。
英創斐得牌DCA5250ZSLA361型散裝飼料運輸車的箱體設計比較特殊,被分為上下兩個部分,這樣的設計使卸料過程更加徹底,同時罐體采用高強度的優質金屬材質制作而成,裝載量大,抗腐蝕能力強,整車的外形尺寸為11200×2550×3990(mm),上戶噸位為13200(kg),總質量為25000(kg),整備質量為11605,軸距為1995+2700,1995+3600,1995+4100,1995+5250,1995+5450,1995+4400,1995+4600,1995+5000(mm)。
更多相關參數詳情信息表如下:
英創斐得牌DCA5250ZSLA361型散裝飼料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 英創斐得牌 | 公告批次 | 345 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | DCA5250ZSLA361型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 13200 | 外形尺寸(mm) | 11200×2550×3990 |
整備質量(Kg) | 11605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2765 |
軸數 | 軸距(mm) | 1995+2700,1995+3600,1995+4100,1995+5250,1995+5450,1995+4400,1995+4600,1995+5000 | |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機D4.5NS6B220,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320對應的油耗值(L/100km)均為:30.5;側后防護情況:側防護材質為鋁合金6061,連接方式為螺栓連接;后防護材質為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm): 80×120,離地高度475mm;專用功能及裝置:卸料方式:螺旋輸送絞龍卸料;該車裝備絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等專用裝置;其他說明:運輸介質:飼料;罐體有效容積26.4立方米;罐體為異型罐,外形尺寸(mm):長8200,寬2500,高2350;罐體頂部設有進料口,罐體頂部不可整體開啟;后部不可開啟;該車型可選裝ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室及前圍面板造型,駕駛室遮陽板及側圍擾流板為選裝件可不安裝 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7595,7895,8495,8995,9795,10945,11745,10095,10295,11295×2470,2500,2550×2640,2830,2860,2920,3400 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 19/17,19/14 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1940/1940,1965/1965,2005/2005 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;D6.7NS6B320;D4.5NS6B220;D6.7NS6B290;YCS06270-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;6200;6700;4500;6700;6234 | 191;180;231;162;213;199 |
英創斐得牌DCA5250ZSLA361型散裝飼料運輸車在實現自動化、智能化的同時輔助了飼料運輸行業和養殖行業的發展,是現在經濟發展的另一個帶動力。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。