潤知星牌SCS5252ZSLDFH6型散裝飼料運輸車
潤知星牌SCS5252ZSLDFH6型散裝飼料運輸車為了方便用戶的上料、卸料以及運輸過程,同時減少對人力的需求以及加快整個工作過程的效率,避免飼料運輸過程中的損耗,在上裝部分添加了智能化的液壓蛟龍。下面我們就來簡單的認識一下這款車。
潤知星牌SCS5252ZSLDFH6型散裝飼料運輸車選用東風牌DFH1250EX載貨汽車底盤,這款底盤憑著自身的優越性,慢慢走向中端市場,為眾人所熟知和了解,在底盤界占有一席之地,與此同時整車采用了東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司提供的7500;7500;7500;6700(ml)DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E260-60;D6.7NS6B260的發動機,底盤軸距為1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450(mm),選用輪胎規格為11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR。
車輛的整車外形尺寸為9100×2550×3650,3750,3995(mm),整車總質量為15380(kg),額定質量15090,15025,14120,14055,整備質量為9780,10750(kg),車輛行駛過程中的最高車速為89(km/h)。
更多相關參數信息一覽表如下:
潤知星牌SCS5252ZSLDFH6型散裝飼料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 345 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | SCS5252ZSLDFH6型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15090,15025,14120,14055 | 外形尺寸(mm) | 9100×2550×3650,3750,3995 |
整備質量(Kg) | 9780,10750 | 貨廂尺寸(mm) | 6300,7100,8100×2500,2520×2350,2450,2695 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2205 |
軸數 | 軸距(mm) | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450 | |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車主要用于飼料的運輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構,卸料方式鏈條傳動卸料.側、后防護材料為Q235B,側、后防護與車架螺栓連接加焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:470mm.該車型選裝ETC裝置.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:9100/1995+3500/1400/2205,發動機DDi75E300-60, DDi75E350-60, DDi75E260-60,D6.7NS6B260對應油耗值為分別為(L/100km)30.9,30.6,30.6選裝電動操作和液壓操作樣式,選裝左側或右側安裝發電機,散熱器樣式.選裝加長絞龍樣式,選裝絞龍盒樣式,選裝側部觀察窗樣式. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250EX | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8900,9700,10600,11900×2450,2475,2510×3000,3650,3280,3850 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 18/20,18/16 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1930/1930,1980/1980,2000/2000 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | 國六GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E260-60;D6.7NS6B260 | 東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 7500;7500;7500;6700 | 220;257;190;191 |
此款車在優質底盤的基礎上添加了工作能力極強的上裝,使車輛變得更加的優越、實用,同時方便使用者的操作。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。