程力威牌CLW5257JSQ6SZ型隨車起重運輸車
多年來,隨車吊廣泛運用于各大工程領域,尤其是碼頭、倉庫,通過液壓舉升及伸縮系統來實現貨物的升降、回轉及吊運,省了不少人力及時間,是吊裝及運輸的專用型車輛。隨車吊的種類多樣,每一款都有著各自的優勢。今天,小編介紹一款程力威牌CLW5257JSQ6SZ型隨車起重運輸車,吊裝運輸是十分給力的。
程力威牌CLW5257JSQ6SZ型隨車起重運輸車的外觀尺寸為12000×2550,2500×3970,3880,3820,3780(mm),吊機采用獨有的安全超載能力設計,讓吊裝更安全,工作范疇更大。液壓系統中動力元件、控制調節元件、執行元件與輔助原件的液壓油口均加裝密封堵頭,防止污物及空氣侵入。液壓油缸采用高壓鍍鋅鋼材質,硬度好耐壓強,舉升有力,伸縮自如,防腐防銹。輕松實現貨物的升降、回轉與吊運。貨箱承載力大,環保實用。
程力威牌CLW5257JSQ6SZ型隨車起重運輸車底盤型號為SX1250GP6584,排放標準達到國六,底盤軸距為11.00R20,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR(mm),輪胎規格為11.00R20,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,搭載廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司原廠出品的YCK08300-60;YCS06270-60;B6.2NS6B260;WP7H270E62發動機。
更多相關參數信息一覽表如下:
程力威牌CLW5257JSQ6SZ型隨車起重運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 370 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | CLW5257JSQ6SZ型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7705,7770,8570,8505 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550,2500×3970,3880,3820,3780 |
整備質量(Kg) | 17100,16300 | 貨廂尺寸(mm) | 8500,8300×2450,2400×550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.00,1.00 |
接近角/離去角(°) | 25/10 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3450 |
軸數 | 軸距(mm) | 5800+1300,3600+1300,3600+1350,3700+1300,3700+1350,3800+1300,3800+1350,4750+1300 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 85 |
備注 | 1、僅選用5800+1300mm軸距底盤改裝。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):450。3、ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V。4、專用裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運。吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質量(kg)分別為:WL250/10000/4650;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/4650/10000,S250/4650/10000,SQS250/4650/10000,URV1004/4650/10000,ZLT2500/4650/10000,JSQ250/4650/10000,CLSQ250-4/4650/10000。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):YCS06270-60/32.17,YCK08300-60/31.79。6、隨底盤選裝駕駛室。可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝貨箱樣式及后支腿形狀,選裝吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置;車輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1250GP6584 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產企業 | 陜西汽車集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11820,7850,7950,8050,10550×2450,2490,2510×2950,2900,2770,3000,3050,3100 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 25/13 | 輪胎規格 | 11.00R20,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,3/4 | 前輪距(mm) | 1970,1900,1940,2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1767/1767 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08300-60;YCS06270-60;B6.2NS6B260;WP7H270E62 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7698;6234;6200;6800 | 221;199;191;199 |
程力威牌CLW5257JSQ6SZ型隨車起重運輸車總質量為25000(kg),上戶噸位為7705,7770,8570,8505(kg),吊裝運輸安全牢固,吊運360°旋轉無壓力,效率高。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。