解放牌CA5313XXYP2K2L7T4E5A80-3型廂式運輸車
廂式運輸車作為現在比較普遍的車型之一,在運輸行業占有一席之地,廂式運輸車是一款普遍應用于生活和商業中的貨物運輸車,車輛實現了運輸的多樣化。同時整車良好的工作狀態離不開車輛自身的優越性,下面小編就帶大家一起了解解放牌CA5313XXYP2K2L7T4E5A80-3型廂式運輸車的優越之處。
從上裝配置方面來看,整車的外形尺寸為11993x 2500,2550x4000(mm),車輛總質量為31000(kg),額定質量為18005,18070(kg),整備質量為12800(kg),車輛在行駛過程中最高車速為102(km/h)。
從底盤方面來看,整車采用現在市場上比較有影響力的品牌,以及強勁發動機,不僅承載能力強大,而且滿足國家的排放標準,駕駛室額定承載人數為3,2人,駕駛室乘坐空間設計合理,滿足了乘坐舒適的需求,在長時間駕駛情況下也能保持乘坐的舒適性。
車型詳細參數可參見下表:
解放牌CA5313XXYP2K2L7T4E5A80-3型廂式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 解放牌 | 公告批次 | 276 |
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | CA5313XXYP2K2L7T4E5A80-3型廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 18005,18070 | 外形尺寸(mm) | 11993×2500,2550×4000 |
整備質量(Kg) | 12800 | 貨廂尺寸(mm) | 9500×2400,2450×2600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | 1.42 |
接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2608 |
軸數 | 軸距(mm) | 1860+4660+1350,1860+4430+1350 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 102 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝平頂駕駛室.選選裝貨箱,僅結構發生變化.車廂選裝可升降液壓尾板.側防護及后下部防護裝置的材質為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度500mm,斷面尺寸為130×85mm. 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.油耗值42.2,41.7,40.3分別對應發動機CA6DK1-28E5,CA6DL1-32E5,WP10.310E53. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1313P2K2L7T4BE5A80 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 11845×2500×3105,3480,3550 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 24/10 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 11/11/12,12/12/10 | 前輪距(mm) | 2020/2020 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847 |
排放標準 | 國五GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DL1-32E5 WP10.310E53 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 濰柴動力股份有限公司 | 7146 7700 9726 | 209 238 228 |
解放牌CA5313XXYP2K2L7T4E5A80-3型廂式運輸車憑借自身的優越性能,以及優美外觀受到廣大車友的喜愛,同時整車的駕駛感良好,在廂式運輸車中占有領導地位。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。