產品商標: | 覽眾之星牌 | 產品型號: | LZR5030XJXCCZ20 | 產品名稱: | 檢修車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 河北覽眾專用汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 河北省保定市南市區太行路888號 | ||
目錄序號: | (三)83 | 生產地址: | 河北省保定市南市區太行路888號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5568 寬:1936 高:2180,2010,1886 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 160 | 總質量(kg): | 2605 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2280 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | 2500,- |
軸距(mm): | 3230 | 輪胎規格: | 265/60R18 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | 2+3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1596 后輪距:1596 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,TMFSQ-1 |
反光標識商標: | DM,通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LGWDB619××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 945/1393 |
其它: | 該車主要用于車輛流動檢修服務,專用裝置:電焊機,發電機,氣泵,工具箱.該車裝有電連接器,牽引連接裝置接口,裝該接口時準拖掛車總質量為2500kg,裝該接口時離去角為23°,牽引掛車時,中置軸掛車的牽引桿深入量為50mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷為100kg,選裝部件及其他內容:整車選裝中網,ACC自適應巡航,輪輞,選裝側門把手,選裝后視鏡.左右側選裝三種車貼樣式,左側選加水口,右側選裝加油口,后部選裝:選裝無爬梯,選裝無備胎,選裝不帶電連接器,不帶牽引連接裝置接口(無準拖掛,離去角為28°),頂部選裝2種配置;A:無車頂儲物箱、有車頂置物架(車高2010mm),B:無車頂儲物箱、無車頂置物架(車高1886mm),選裝所引起的質量變化在%3以內.ABS型號及生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機凈功率值為140kW. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。