![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱(chēng) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5122JSQ-G1 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 7365×2350×3600 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3或攪動(dòng)容量m3 或有效容積m3 | 4300×2100×600 | ||
整備質(zhì)量kg | 6500 | 總質(zhì)量 kg | 12495 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1122VDPED-G1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YN38CRD2 | ||
變速器型號(hào) | 145HF | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.833 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20 12PR 9.00R20 12PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 21.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.2 |
產(chǎn)品型號(hào) | BJ5122JSQ-G1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 15.5 | 16.2 | 17.7 | 19.6 | 22.8 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第34批第605號(hào)(H0345343) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶