![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H038001139 |
生產企業 | 陜西汽車集團股份有限公司 | ||||||||||
產品型號 | SX3310MP6266 | 產品名稱 | 自卸汽車 | ||||||||
底盤型號 | SX3310MP6266 | 發動機型號 | YCK08350-60,YCK09400-60,X12NS6B400 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 8650,8750,8950×2550,2500×2800,3000,3500,3100,3450,3400,2850,2900,3050,3150 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 5600,5800×2300,2350×800,900,1200,1500,1000,1100,1300,1400,1150,850,950,1050,1250,1350,1450 | ||||||||
總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 14200,15500 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 85 | ||||||||
驅動型式 | 8×4 | 轉向軸數量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 輪胎數量(個) | 2/2/4/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 3 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 8 | ||||||||
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | ZJTJ-BR2-3102X,HQA-BOS-3102S | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 35.8(X12NS6B400),35.8(YCK08350-60),35.5(YCK09400-60) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.選裝駕駛室前圍,前保險杠外觀.同系列低頂駕駛室及外觀.2.選裝貨箱欄板外觀.選裝環保蓋;3.尺寸對應關系為:1525+1800+2575+1400+1350=8650(5.6m貨箱),1525+1800+2575+1350+1400=8650(5.6m貨箱),1525+1800+2575+1400+1450=8750(5.8m貨箱),1525+1800+2575+1350+1500=8750(5.8m貨箱),1525+1800+2575+1400+1650=8950(5.6m貨箱,5.8m貨箱),1525+1800+2575+1350+1700=8950(5.6m貨箱,5.8m貨箱),1525+1800+2675+1350+1300=8650(5.6m貨箱),1525+1800+2675+1400+1250=8650(5.6m貨箱),1525+1800+2675+1400+1350=8750(5.6m貨箱,5.8m貨箱),1525+1800+2675+1350+1400=8750(5.6m貨箱,5.8m貨箱),1525+1800+2675+1400+1550=8950(5.8m貨箱),1525+1800+2675+1350+1600=8950(5.8m貨箱). | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。