![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H038001613 |
生產企業 | 沈陽特可思專用汽車制造有限公司 | ||||||||||
產品型號 | TKS5180XLC | 產品名稱 | 冷藏車 | ||||||||
底盤型號 | BJ1186VKPFK-4K | 發動機型號 | B6.2NS6B245 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 10200,9990,9200,8425,8200,8000,7700×2600,2520,2470×3965,3865,3750 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 7900,7600,6800,6100,5900,5600,5300×2430,2350,2300×2500,2400,2300 | ||||||||
總質量(kg) | 18000 | 整備質量(kg) | 8680,7900 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數量(個) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 2 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 18 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監控裝置 | 有 | 衛星定位系統車載終端型號 | ZKC02C | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 24.0(B6.2NS6B245) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.選裝高頂駕駛室帶導流罩,選裝平頂駕駛室帶導流罩,選裝前面罩;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.選裝側面貨廂開門形式.選裝頂板上安裝肉掛鉤,底盤上安裝鋁軌通風道,選裝鋁底板;選裝后門鎖杠樣式; 2.整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系:10200/1270/5750/3180,9990/1270/5750/2970,9200/1270/5150/2780,8425/1270/4800/2355,8200/1270/4500/2430,8000/1270/4500/2230,7700/1270/4200/2230; 3.整備質量8680kg,對應額定載質量9190kg(駕駛室準乘2人)或9125kg(駕駛室準乘3人),整備質量7900kg,對應額定載質量9970kg(駕駛室準乘2人)或9905kg(駕駛室準乘3人); 4.貨箱門數量及尺寸:側門2扇,尺寸1750mm×870mm;后門2扇,尺寸2462mm×1183mm,冷藏車車廂保溫材料厚度為85mm. | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。